產(chǎn)品分類
Products表2-2A 食品用紙包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)應具備的檢驗設備
序號 | 產(chǎn)品品種 | 檢驗設備 |
1 | 非熱封型茶葉濾紙 | 1.定量取樣器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.抗張強度試驗儀(±1%) 4.紫外分析儀 5.濾速儀(±0.5s) 6.電動篩分機 |
2 | 熱封型茶葉濾紙 | 1.定量取樣器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.抗張強度試驗儀(±1%) 4.反射光度計(精度±0.1%) 5.紫外分析儀 6.濾速儀(±0.5s) 7.電動篩分機 8.熱封機 |
3 | 雞皮紙 | 1.定量取樣器(±1.0%) 2.耐破度儀(±3%) 3.耐折度儀 4.可勃吸收性試驗儀 5.紫外分析儀 |
4 | 食品包裝用羊皮紙 | 1.定量取樣器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.抗張強度試驗儀(±1%) 4.塵埃度測定器、標準塵埃圖片 5.耐破度儀 6.耐折度儀 7.紫外分析儀 |
5 | 半透明紙 | 1.定量取樣器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.耐破度儀(±3%) 4.撕裂度儀 5.塵埃度測定器、標準塵埃圖片 6.反射光度計(精度±0.1%) 7.紫外分析儀 |
6 | 紙杯原紙 | 1.定量取樣器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.抗張強度試驗儀(±1%) 4.挺度儀 5.耐折度試驗儀 6.紫外分析儀 7.反射光度計(精度±0.1%) 8.塵埃度測定器、標準塵埃圖片 9.可勃吸收性試驗儀 10.平滑度儀 |
7 | 餐盒原紙 | 1.定量取樣器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.挺度儀 4.耐折度試驗儀 5.紫外分析儀 6.反射光度計(精度±0.1%) 7.塵埃度測定器、標準塵埃圖片 8.可勃吸收性試驗儀 |
8 | 真空鍍鋁紙 | 1.定量取樣器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.反射光度計(精度±0.1%) 4.紫外分析儀 5.塵埃度測定器、標準塵埃圖片 |
9 | 鋁箔襯紙 | 1.定量取樣器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.反射光度計(精度±0.1%) 4.紫外分析儀 5.塵埃度測定器、標準塵埃圖片 |
10 | 咖啡袋濾紙 | 1.定量取樣器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.抗張強度試驗儀(±1%) 4.紫外分析儀 5.濾速儀(±0.5s) |
11 | 食品包裝紙 | 1.定量取樣器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.抗張強度試驗儀(±1%) 4.撕裂度儀 5.紫外分析儀 6.耐破度儀(±3%)(僅適用于普通食品包裝紙) 7.塵埃度測定器、標準塵埃圖片 |
12 | 食品包裝用淋膜紙和紙板 | 1.定量取樣器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.紫外分析儀 4.直尺 (精度1mm) |
13 | 精細過濾紙板 | 1.紫外分析儀 2.耐破度儀(±3%) 3.濾速儀(±0.5s) |
14 | 支撐過濾紙板 | 1.紫外分析儀 2.耐破度儀(±3%) 3.濾速儀(±0.5s) |
15 | 固體食品包裝用紙板 | 1. 定量取樣器(±1.0%) 2. 天平(精度0.01g/0.001g) 3. 紫外分析儀 4.挺度儀5.塵埃度測定器、標準塵埃圖片 |
16 | 液體食品包裝用紙板 | 1. 定量取樣器(±1.0%) 2. 天平(精度0.01g/0.001g) 3. 紫外分析儀 4.挺度儀5.塵埃度測定器、標準塵埃圖片 |
17 | 特定食品包裝用紙和紙板 | 1. 定量取樣器(±1.0%) 2. 天平(精度0.01g/0.001g) 3. 紫外分析儀 |
注:對購買半成品加工制成品的企業(yè),應具備相應的檢驗設備。